Портативная установка Darta 1440 Portodent
Гарантия: 1 год, имеет сертификат и регистрационное удостоверение.
Установка Darta 1440 Portodent – это устройство, являющееся изделием компаний SDS и НПП Корал (соответственно Соединенные штаты – Россия). Уникальная портативная установка Darta 1440 дает возможность оказывать полноценную врачебную помощь, отличается простой в использовании и мобильностью. Установка сертифицирована в МЗ Российской Федерации, её покупка у регионального представителя в Москве станет отличным решением.
Основные компоненты оборудования
Стоматологическая установка Darta 1440 состоит из многофункционального блока управления, рассчитанного на работу двух наконечников пневматического типа. К устройству прилагаются шланги из прочного полиуретана, оснащенные четырехканальными разъемами от бренда Midwest. Пневматический пистолет, оснащенный функцией подачи воздуха и воды. Также установка обладает особенностью постоянно подавать чистую воду. В Darta 1440 работает мощный компрессор, способный подавать до 50 литров в минуту с ресивером 7 литров. Прочный кожух из металла с удобной ручкой позволяет легко транспортировать устройство, и надежно защищает его от повреждения.
Преимущества использования стоматологической установки
Простота использования и мобильность оборудования позволяет быстро оборудовать мобильный стоматологический кабинет. Время, потраченное на сборку, займет не более 3 минут, за которое установка будет переведена из транспортного положения в рабочее состояние. Также быстро установку можно подготовить к транспортировке, её вес составляет всего 25 килограмм, что позволяет переносить оборудование как ручную кладь. Кроме компактности и мобильности, установка позволяет проводить с ней дополнительные доработки, в частности подключить воздушный эжекторный слюноотсос.
Почему целесообразно купить Дарта 1440
Установка позволяет полноценно оснастить стоматологический кабинет, сделать его работу продуктивной и функциональной. При необходимости сделать выбор в пользу мобильной или стационарной установки, большинство специалистов отдадут предпочтение в пользу первого варианта. В производстве использовались инновационные технологии и высококачественные материалы, что будет свидетельствовать о надежности в работе и длительном и безотказном эксплуатационном периоде. Мобильные качества установки позволяет организовать стоматологическую помощь в любых амбулаторных условиях, что является сегодня актуальной и востребованной услугой.
Возможные доработки установки Darta 1440 Portodent:
- Слюноотсос эжекторного типа (воздушный)
Портативная стоматологическая установка (мобильный блок Darta 1440 Portodent):
- блок управления на 2 пневматических наконечника с полиуретановыми рабочими шлангами и 4-х канальными разъемами Midwest;
- водо-воздушный пистолет;
- система авнономной подачи чистой воды;
- компрессор производительностью 50 л/мин и ресивером 7 литров;
- металлический кожух с ручкой;
- время сборки из транспортного положения, не более 3-х минут;
- масса, 25 кг.
| № п/п | Требования, параметры | Соответствие | 
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | + | 
| 1.2 | Декларация о соответствии | + | 
| 1.3 | Тип защиты от поражения электрическим током, класс 1 (ГОСТ Р50267.0) | + | 
| 1.4 | Степень защиты от поражения электрическим током, тип B (ГОСТ Р50267.0) | + | 
| 1.5 | Источник питания ~220В ± 10%, 50 Гц ± 10% | + | 
| 1.6 | Потребляемая мощность не более 340 Вт | + | 
| 1.7 | Давление воздуха на входе в блок не менее 500 кПа (5 Бар), не более 550 кПа (5,5 Бар) | + | 
| 1.8 | Потребляемый расход воздуха не более 50 л/мин | + | 
| 1.10 | Габаритные размеры 230 мм х 580 мм х 765 мм | + | 
| 1.11 | Общая масса не более 25 кг | + | 
| 1.12 | Срок службы не менее 12 лет | + | 
| 1.13 | Гарантийный срок эксплуатации 1 год | + | 
| 1.14 | Условия эксплуатации: Температура окружающей среды от +10°С до + 40°С, относительная влажность воздуха 30% - 85%, атмосферное давление 700 гПа - 1060 гПа | + | 
| 1.15 | Установка и ввод в эксплуатацию | + | 
| 1.16 | Инструкция по эксплуатации | + | 
| Блок наконечников | ||
| 2.1 | Исполнение блока наконечников с нижним подводом инструментов | + | 
| 2.2 | Вид подводящих шлагов для воздушных каналов – витые | + | 
| 2.3 | Количество каналов для инструментов – 3 шт. | + | 
| 2.4 | Количество каналов “Midwest” (с подачей воды) – 1 шт. | + | 
| 2.5 | Количество каналов “Midwest” (без подачи воды) – 1 шт. | + | 
| 2.6 | Количество каналов ВВП – 1 | + | 
| 2.13 | Управление стоматологическими наконечниками - пневмоавтоматика | + | 
| 2.14 | Обеспечиваемый поддерживаемый расход рабочего воздуха, подаваемого на пневматический наконечник не менее 50 л/мин при номинальном давлении 400 кПа (4 Бар) | + | 
| 2.15 | Регулировка давления воздуха, подаваемого на воздушный канал | + | 
| 2.17 | Обеспечиваемый поддерживаемый расход воды, подаваемой на наконечник для охлаждения инструмента, не менее 10 мл/мин при номинальном давлении 250 кПа (2,5 Бар) | + | 
| 2.18 | Регулировка воды, подаваемой на наконечник | + | 
| 2.19 | Обеспечиваемый поддерживаемый расход воздуха через водо-воздушный пистолет не менее 4 л/мин при номинальном давлении 450 кПа (4,5 Бар) | + | 
| 2.20 | Обеспечиваемый поддерживаемый расход воды через водо-воздушный пистолет не менее 100 мл/мин при номинальном давлении 250 кПа (2,5 Бар) | + | 
| 2.22 | Герметичность пневмо-гидросоединений блока наконечников | + | 
| 2.25 | Ножная пневматическая педаль управления инструментами с пропорциональным воздушным клапаном | + | 
| 2.26 | Манометр рабочего давления инструментов | + | 
| 2.27 | Тумблер вкл./выкл. подачи воды в наконечник | + | 
| 2.32 | Материал кожуха блока наконечников – ударопрочный полистирол. Материал кожуха компрессора – лист стальной 1,6мм | + | 
| 2.34 | Система автономной подачи воды (САПВ) | + | 
| 2.35 | Давление воды обеспечиваемое САПВ 250±50 кПа (2,5±0,5 Бар) | + | 
| 2.36 | Объем емкости САПВ – 0,5 л | + | 
| 2.37 | Тонкость фильтрации в САПВ - 40 мкм | + | 
| Компрессор | ||
| 3.1 | Модель SIL-AIR 50D «Werther», Италия | + | 
| 3.2 | Производительность компрессора 50 л/мин | + | 
| 3.3 | Максимальное давление в ресивере 8 бар | + | 
| 3.4 | Объем ресивера 6 л | + | 
| 3.5 | Уровень шума 43 Дб, 1 м | + | 
| 3.6 | Редуктор воздушный с фильтром, влагоотделитель с отводом конденсата | + | 
| 3.7 | Предохранительный клапан | + | 
| 3.8 | Тепловая защита двигателя | + | 
| 3.9 | Манометр ресивера | + | 
| 3.10 | Манометр редуктора | |
| Пистолет вода-воздух | 1 | 
| Шланги | 4 | 
 
			 
     
                             
                             
                             
                            